【南伊東駅から徒歩5分/全250床の一般病院/薬剤師】正社員|未経験・ブランク可|賞与計4ヶ月分の実績あり|マイカー通勤可
■伊東市民病院について
伊東市岡にある地域唯一の総合病院です。「市民の生命と健康と生活を守り地域発展に寄与します」を運営理念とし、「救急を中心とした急性期診療」「地域包括ケアシステムへの関わり」「若い医療スタッフの教育」を行い、地域医療に邁進しております。
■入職後は…
資格をお持ちであれば経験は問いません◎
「薬剤師の経験はないけどチャレンジしたい」
「薬剤師の経験を活かして働きたい!」
「ブランクが数年あって不安…」そんな方も応募OK!未経験からスタートしたスタッフも多数活躍中です。1人1人のペースに合わせ、無理のないように指導していきますので安心してくださいね。
■オススメポイント!
・マイカー通勤可&駅チカ!通勤ラクラク!
・賞与&昇給あり!あなたの頑張りがお給料に反映◎
・シフト制!働き方はあなた次第!
・未経験から薬剤師をはじめるチャンスです!
・経験がある方優遇◎給与は経験考慮あり!
・利用可能託児所あり!子育て中の方のサポートも万全!
■家庭と職場の両立を応援!
勤務日や時間はシフト制なので、お休みの相談が気軽にできて子育て中の方や要介護者のいる方も働きやすい!ご家族の急な体調不良などの際は、柔軟に対応いたしますので安心してくださいね。また、育児休暇や介護休暇の実績もあり、ライフステージに変化があっても離職せず職場で身につけたスキルとキャリアを無駄にしない環境です。
※経験不問
募集要項
職種 | 薬剤師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ■院内薬剤師業務全般 ・調剤業務 ・注射製剤 ・抗がん剤調製 ・病棟業務 ・薬歴管理 ・在庫管理 ・DI業務 など ※パソコン操作あり ※転勤の可能性あり(転勤範囲:全国、希望による) |
応募要件 | ・薬剤師の資格をお持ちの方 ・大学卒業以上 ※年齢制限あり(40歳以下)、キャリア形成を図るため |
給与 | 月給243,600円~289,400円 ※諸手当含む、経験考慮 |
給与備考 | ■給与詳細 ・基本給:213,600円~259,400円 ・地域人材手当:30,000円 ■給与例 ・6大卒初任給:月給243,600円 ・経験10年目:月給289,400円 ■昇給・賞与 ・昇給 あり(0.00%~6.00%/前年度実績) ・賞与 年2回(計4.00ヶ月/前年度実績) |
待遇 | ・雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、財形貯蓄あり ・マイカー通勤可(駐車場あり) ・通勤手当:上限55,000円/月 ・扶養手当 ※規定あり ・住宅手当 ※規定あり ・定年制あり(一律61歳) ・再雇用制度あり(上限65歳まで) ・制服貸与 ・復職制度あり ・利用可能託児施設あり |
勤務時間 | (1)8:30~17:00(休憩60分) (2)8:30~12:30(休憩なし) ※時間外労働あり(月平均20時間) ※(2)土曜日 ※当直あり(月2回程度)17:00~8:30(仮眠あり) ※日当直・オンコール業務あり |
休日 | ・シフトによる週休2日 ※日曜・祝日定休、月8日以上休み(土曜は月2回休み) ・年間休日111日 ・有給休暇あり(採用日に5日付与、その後は法廷通りに付与) |
長期休暇・特別休暇 | ・育児休暇取得実績あり ・看護休暇取得実績あり ・介護休業取得実績あり |
勤務地 | 静岡県 伊東市 岡196-1 |
最寄り駅 | 伊豆急行線 南伊東駅から徒歩で5分 JR伊東線 伊東駅から徒歩で21分 伊豆急行線 伊東駅から徒歩で21分 |
アクセス | 駅近(5分以内)駅近(10分以内)駅近(15分以内)車通勤可 |
その他・アピール | ※経験不問 |
喫煙環境 | 敷地内禁煙(第一種施設) |
契約期間 | 契約期間の定めなし 試用期間3か月(特別休暇の一部に取得制限あり) |
選考プロセス | ■応募~内定まで (1)「かる・ける」の応募フォームよりご応募ください。 (2)応募先の採用担当者より、面接についてなどのご連絡をさせていただきます。 (3)面接実施 (4)応募先の採用担当者より、選考結果のご連絡 (5)採用が決まりましたら、入職手続きを進めてください。 ※応募~内定まで、平均1週間~1ヶ月ほどを想定しています。 ※在職中の方、今すぐの転職が難しい方もご相談ください。 |
求人更新日 | 2025/01/14 |
施設情報
法人・施設名 | |
---|---|
アクセス | 414-0055 静岡県伊東市岡196-1 伊豆急行線 南伊東駅から徒歩で5分 |
施設規模・病床 | 一般病床:194床 |
救急指定 | 救急告示あり |
開院時間 | ■外来診療時間 |
休診日 | 土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3) |
平均患者数(外来) | 平均423.3人/日 |
設備/機材 |
|
表彰・認定 | 病院機能評価(3rdG Ver2.0 )認定 |
院長名 | 川合 耕治 |
診療科目・サービス形態 | 眼科, 一般内科, 消化器内科, 循環器内科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, 精神科・心療内科, 耳鼻咽喉科, 皮膚科, 泌尿器科, 小児科, 産婦人科, 一般外科, 放射線科, 麻酔科, 急性期病棟, 回復期病棟, 一般病院 |
イメージに合いませんでしたか?
他の求人をお探しの場合は、
ご希望の条件で求人を検索