薬剤師になるには、大学の薬学部や薬科大学を卒業して国家試験に合格する必要があります。
薬学部には、偏差値が高く入学するにはむずかしいというイメージを持つ方も多いでしょう。
たしかに国公立大学の薬学部へ入学するには高い偏差値が必要で、難易度が高いです。
しかし、私立大学の薬学部では偏差値の高い学校と低い学校があり、難易度の差が大きくなっています。
この記事では、全国にある大学の薬学部や薬科大学の偏差値を、高い順にまとめています。
厚生労働省が発表した、2021年度の国家試験合格率もあわせて記載してありますので、大学選びの参考にしてください。
目次
薬剤師の学校の偏差値はどれくらい?
薬剤師になるための薬学部が設置されている大学は、2021年現在で以下の数となっています。
- 国立大学14校
- 公立大学5校
- 私立大学58校
薬学部の偏差値は国公立大学では57.5〜67.5と非常に高く、学校間でそこまで大きな差はありません。
しかし、私立大学での偏差値は、35〜65と学校間で大きな差が表れています。
薬剤師になるための大学|偏差値ランキング
薬剤師になるための大学の偏差値と、国家試験合格率を紹介します。
国公立大学と私立大学に分けて、偏差値をランキング形式にまとめました。
薬学部がある国公立大学の偏差値ランキング
順位 | 大学名 | 偏差値 | 2021年度 国家試験合格率 |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 67.5 | 71.43 |
2 | 京都大学 | 65.0 | 80.00 |
3 | 名古屋市立大学 | 65.0 | 73.68 |
4 | 大阪大学 | 62.5 | 86.84 |
5 | 千葉大学 | 62.5 | 80.00 |
6 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 62.5 | ー |
7 | 九州大学 | 62.5 | 84.62 |
8 | 東北大学 | 60.0 | 88.89 |
9 | 岐阜薬科大学 | 60.0 | 80.39 |
10 | 岡山大学 | 60.0 | 86.00 |
11 | 静岡県立大学 | 60.0 | 87.13 |
12 | 広島大学 | 60.0 | 87.23 |
13 | 熊本大学 | 60.0 | 86.57 |
14 | 北海道大学 | 57.5 | 88.89 |
15 | 徳島大学 | 57.5 | 91.94 |
16 | 和歌山県立医科大学 | 57.5 | ー |
17 | 富山大学 | 57.5 | 77.05 |
18 | 長崎大学 | 57.5 | 74.07 |
19 | 金沢大学 | 57.5 | 95.24 |
※山陽小野田市立山口東京理科大学は2018年に開設、和歌山県立医科大学は2021年に開設が認められ、2021年度国家試験合格率の記載はありません。
※和歌山県立医科大学は2021年4月に開設され、偏差値は予想値となります。
薬学部がある私立大学の偏差値ランキング
私立大学は学校数が多いので、東日本と西日本に分けてまとめました。
東日本
順位 | 大学名 | 偏差値 | 2021年度 国家試験合格率 |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 65 | 81.97 |
2 | 東京理科大学 | 62.5 | 79.03 |
3 | 北里大学 | 57.5 | 83.75 |
4 | 昭和薬科大学 | 57.5 | 75.73 |
5 | 星薬科大学 | 57.5 | 82.33 |
6 | 東京薬科大学 | 55 | 83.20 |
7 | 明治薬科大学 | 55 | 83.52 |
8 | 東邦大学 | 52.5 | 87.99 |
9 | 日本大学 | 52.5 | 72.82 |
10 | 武蔵野大学 | 52.5 | 71.05 |
11 | 昭和大学 | 50 | 90.95 |
12 | 国際医療福祉大学 | 45 | 84.88 |
13 | 帝京平成大学 | 45 | 52.39 |
14 | 北海道医療大学 | 42.5 | 67.14 |
15 | 横浜薬科大学 | 42.5 | 46.29 |
16 | 帝京大学 | 42.5 | 74.33 |
17 | 北海道科学大学 | 40 | 70.89 |
18 | 岩手医科大学 | 40 | 49.73 |
19 | 東北医科薬科大学 | 40 | 70.62 |
20 | 高崎健康福祉大学 | 40 | 67.44 |
21 | 城西大学 | 37.5 | 62.06 |
22 | 日本薬科大学 | 37.5 | 43.46 |
23 | 新潟薬科大学 | 37.5 | 57.08 |
24 | 湘南医療大学 | 37.5 | ー |
25 | 青森大学 | 35 | 39.33 |
26 | 奥羽大学 | 35 | 34.25 |
27 | 医療創生大学 | 35 | 90.57 |
28 | 城西国際大学 | 35 | 36.67 |
29 | 千葉科学大学 | BF | 43.94 |
※湘南医療大学は2022年に開設され、2021年度国家試験合格率の記載はありません。
西日本
順位 | 大学名 | 偏差値 | 2021年度 国家試験合格率 |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 57.5 | 74.49 |
2 | 近畿大学 | 57.5 | 82.39 |
3 | 京都薬科大学 | 55 | 88.89 |
4 | 福岡大学 | 55 | 79.71 |
5 | 名城大学 | 52.5 | 92.51 |
6 | 大阪医科薬科大学 | 52.5 | 84.13 |
7 | 金城学院大学 | 50 | 67.51 |
8 | 岐阜医療大学 | 50 | ー |
9 | 同志社女子大学 | 50 | 77.27 |
10 | 神戸薬科大学 | 50 | 81.51 |
11 | 摂南大学 | 47.5 | 78.19 |
12 | 安田女子大学 | 47.5 | 54.76 |
13 | 崇城大学 | 47.5 | 78.75 |
14 | 国際医療福祉大学福岡薬学部 | 45 | 84.88 |
15 | 愛知学院大学 | 45 | 74.14 |
16 | 神戸学院大学 | 45 | 72.31 |
17 | 武庫川女子大学 | 42.5 | 64.39 |
18 | 就実大学(しゅうじつ) | 40 | 46.07 |
19 | 広島国際大学 | 40 | 54.79 |
20 | 福山大学 | 40 | 57.14 |
21 | 長崎国際大学 | 40 | 63.10 |
22 | 鈴鹿医療科学大学 | 37.5 | 57.05 |
23 | 大阪大谷大学 | 37.5 | 53.27 |
24 | 兵庫医療大学 ※現在は兵庫医科大学 |
37.5 | 51.64 |
25 | 九州保健福祉大学 | 37.5 | 71.52 |
26 | 姫路獨協大学 | 35 | 33.33 |
27 | 徳島文理大学 | 35 | 46.55 |
28 | 松山大学 | 35 | 42.86 |
29 | 第一薬科大学 | 35 | 30.16 |
30 | 北陸大学 | BF | 48.95 |
※岐阜医療大学は2019年に開設され、2021年度国家試験合格率の記載はありません。
※国際医療福祉大学福岡薬学部は、国際医療福祉大学と2021年度国家試験合格率の記載が分かれていないため、同じ数字を入れています。
偏差値だけでなく、自分にあった大学を選んで、薬剤師への一歩を踏み出そう
薬学部や薬科大学の偏差値は、国公立大学ではどこも57.5〜67.5の間と高いですが、私立大学では35〜65とその差が大きくなっています。
国家試験の合格率は、偏差値の高い大学のほうが高い傾向です。
しかし、国家試験合格率は偏差値の高低に必ずしも一致しておらず、偏差値が低くても国家試験の合格率が高い大学もあります。
大学選びは偏差値だけで判断せず、国家試験の合格率も考慮しながら、自分にあった学校選びをしましょう。